Statistiche per www.rivedelbacio.com

Riepilogo per il periodo: November 2009 - URL
Generato 01-dic-2009 06:25 CET

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7818      69,55%     52322  38,63%         0   0,00%         0   0,00%  /
51         0,45%      6496   4,80%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200911.html
51         0,45%       218   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/vini.html
35         0,31%       395   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
33         0,29%        53   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/
33         0,29%       176   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/cartizze.html
33         0,29%       161   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/surlie.html
32         0,28%       334   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/contatti.html
31         0,28%       250   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/foto.html
31         0,28%       108   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /noi/noi.html
30         0,27%       180   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscimenti/
29         0,26%      3516   2,60%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200911.html
28         0,25%       236   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscimenti/riconoscimenti.html
27         0,24%       133   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/
27         0,24%       137   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/extradry.html
26         0,23%       346   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200911.html
24         0,21%       102   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/tranquillo.html
23         0,20%       132   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/foto2004.html
22         0,20%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /noi/
19         0,17%       163   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/
17         0,15%       102   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscimenti/premio3.html
17         0,15%        63   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200810.html
15         0,13%        99   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/nadia.html
14         0,12%        47   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200807.html
11         0,10%        89   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/rivavecia.html
10         0,09%      1130   0,83%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200908.html
9          0,08%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200802.html
9          0,08%      1370   1,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200809.html
9          0,08%      1123   0,83%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200812.html
9          0,08%      1355   1,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200910.html
8          0,07%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200809.html
8          0,07%       810   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200905.html
7          0,06%      1578   1,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200901.html
7          0,06%       829   0,61%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200904.html
6          0,05%       606   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200811.html
6          0,05%       790   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200901.html
6          0,05%       790   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200902.html
6          0,05%       645   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200903.html
6          0,05%       554   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200906.html
5          0,04%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200812.html
5          0,04%      1137   0,84%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200902.html
5          0,04%       104   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200711.html
5          0,04%       106   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200908.html
5          0,04%       738   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
5          0,04%       479   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200907.html
5          0,04%       472   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200909.html
4          0,04%      1082   0,80%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200903.html
4          0,04%       100   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200905.html
4          0,04%       150   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200910.html
4          0,04%        65   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200809.html
4          0,04%        56   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200902.html
4          0,04%        54   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200903.html
4          0,04%       393   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200612.html
4          0,04%       428   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200704.html
4          0,04%       611   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
4          0,04%       589   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
4          0,04%       451   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
4          0,04%       605   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
4          0,04%       603   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
4          0,04%       468   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200810.html
3          0,03%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200803.html
3          0,03%       505   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200905.html
3          0,03%       600   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200906.html
3          0,03%       656   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200907.html
3          0,03%       104   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200807.html
3          0,03%       134   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200812.html
3          0,03%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200911.html
3          0,03%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html
3          0,03%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200801.html
3          0,03%        58   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
3          0,03%        56   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200811.html
3          0,03%        71   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200812.html
3          0,03%        32   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200901.html
3          0,03%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200906.html
3          0,03%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200908.html
3          0,03%        42   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200909.html
3          0,03%       198   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200605.html
3          0,03%       290   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200609.html
3          0,03%       288   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200610.html
3          0,03%       197   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200611.html
3          0,03%       320   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
3          0,03%       318   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200703.html
3          0,03%       316   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
3          0,03%       218   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html
3          0,03%       331   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
3          0,03%       442   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
3          0,03%       460   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200808.html
2          0,02%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200710.html
2          0,02%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200808.html
2          0,02%        20   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200811.html
2          0,02%       497   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200908.html
2          0,02%       462   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200910.html
2          0,02%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200603.html
2          0,02%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200605.html
2          0,02%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200612.html
2          0,02%        51   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200706.html
2          0,02%        47   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
2          0,02%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
2          0,02%        45   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
2          0,02%        56   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
2          0,02%        49   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
2          0,02%        75   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
2          0,02%        61   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
2          0,02%        45   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200808.html
2          0,02%        67   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200809.html
2          0,02%        77   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200810.html
2          0,02%        78   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200811.html
2          0,02%        64   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200901.html
2          0,02%        70   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200902.html
2          0,02%        61   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200907.html
2          0,02%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200702.html
2          0,02%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200704.html
2          0,02%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200706.html
2          0,02%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200707.html
2          0,02%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200712.html
2          0,02%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200802.html
2          0,02%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
2          0,02%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
2          0,02%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
2          0,02%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200808.html
2          0,02%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200810.html
2          0,02%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200904.html
2          0,02%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200905.html
2          0,02%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200910.html
2          0,02%       192   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200602.html
2          0,02%       199   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200603.html
2          0,02%       195   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200604.html
2          0,02%       192   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200606.html
2          0,02%       193   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200607.html
2          0,02%       207   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200702.html
2          0,02%       214   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
2          0,02%       215   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
2          0,02%       211   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
2          0,02%       287   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
2          0,02%       292   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//ref_200807.html
1          0,01%       110   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200710.html
1          0,01%       151   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200807.html
1          0,01%       212   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200904.html
1          0,01%       227   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200909.html
1          0,01%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200604.html
1          0,01%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200606.html
1          0,01%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200607.html
1          0,01%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200608.html
1          0,01%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200609.html
1          0,01%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200610.html
1          0,01%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200611.html
1          0,01%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200703.html
1          0,01%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200704.html
1          0,01%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200705.html
1          0,01%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200709.html
1          0,01%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
1          0,01%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
1          0,01%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200806.html
1          0,01%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200903.html
1          0,01%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200904.html
1          0,01%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200906.html
1          0,01%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200909.html
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200701.html
1          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200703.html
1          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200705.html
1          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200708.html
1          0,01%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200710.html
1          0,01%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200711.html
1          0,01%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200807.html
1          0,01%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200907.html
1          0,01%        99   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200608.html


Generated by Webalizer Version 2.01