Statistiche per www.rivedelbacio.com

Riepilogo per il periodo: October 2009 - URL
Generato 31-ott-2009 06:25 CET

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7216      64,45%     48176  35,07%         0   0,00%         0   0,00%  /
56         0,50%       246   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/vini.html
48         0,43%      6400   4,66%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200910.html
41         0,37%       127   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /noi/noi.html
40         0,36%       233   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/cartizze.html
35         0,31%       290   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/foto.html
35         0,31%       311   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscimenti/riconoscimenti.html
34         0,30%       195   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/surlie.html
33         0,29%       323   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/contatti.html
28         0,25%       155   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/tranquillo.html
27         0,24%       304   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
27         0,24%       131   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/extradry.html
25         0,22%      2851   2,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200910.html
24         0,21%       266   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200910.html
22         0,20%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/
21         0,19%       137   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/rivavecia.html
18         0,16%       139   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/foto2004.html
18         0,16%      1513   1,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200809.html
17         0,15%        99   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/nadia.html
17         0,15%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /noi/
13         0,12%       111   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscimenti/premio3.html
12         0,11%        59   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /vini/
11         0,10%        66   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscimenti/
11         0,10%       351   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200901.html
10         0,09%        86   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /foto/
10         0,09%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200807.html
10         0,09%       993   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200812.html
9          0,08%        57   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200810.html
9          0,08%       995   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200904.html
9          0,08%      1354   0,99%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200906.html
8          0,07%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200802.html
8          0,07%       972   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200905.html
7          0,06%      1657   1,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200901.html
7          0,06%       255   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200903.html
7          0,06%       909   0,66%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200811.html
7          0,06%       790   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200901.html
7          0,06%       790   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200902.html
7          0,06%       967   0,70%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200903.html
7          0,06%       799   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200907.html
6          0,05%       590   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200612.html
6          0,05%       646   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200908.html
5          0,04%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//ref_200807.html
5          0,04%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200808.html
5          0,04%        52   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200603.html
5          0,04%       223   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200812.html
5          0,04%       141   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200908.html
5          0,04%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200705.html
5          0,04%        77   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
5          0,04%        61   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200807.html
5          0,04%       738   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
5          0,04%       736   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
5          0,04%       753   0,55%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
5          0,04%       786   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200909.html
4          0,04%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200803.html
4          0,04%        52   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200605.html
4          0,04%        46   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200607.html
4          0,04%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200609.html
4          0,04%       156   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200811.html
4          0,04%       141   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200902.html
4          0,04%       156   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200904.html
4          0,04%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200703.html
4          0,04%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200706.html
4          0,04%        20   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200708.html
4          0,04%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html
4          0,04%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200710.html
4          0,04%        69   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
4          0,04%        63   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200901.html
4          0,04%        54   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200903.html
4          0,04%       398   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200608.html
4          0,04%       387   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200609.html
4          0,04%       611   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
4          0,04%       605   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
4          0,04%       468   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200810.html
3          0,03%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200809.html
3          0,03%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200812.html
3          0,03%       752   0,55%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200903.html
3          0,03%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200602.html
3          0,03%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200604.html
3          0,03%        40   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200606.html
3          0,03%        33   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200608.html
3          0,03%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200610.html
3          0,03%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200611.html
3          0,03%        40   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200612.html
3          0,03%        50   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200701.html
3          0,03%        48   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200702.html
3          0,03%        53   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200703.html
3          0,03%        77   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200706.html
3          0,03%        57   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
3          0,03%        63   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200711.html
3          0,03%        67   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
3          0,03%        84   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
3          0,03%        73   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
3          0,03%       103   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
3          0,03%        92   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
3          0,03%       114   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200806.html
3          0,03%       116   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200906.html
3          0,03%       114   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200909.html
3          0,03%        60   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200910.html
3          0,03%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200702.html
3          0,03%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200704.html
3          0,03%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200707.html
3          0,03%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200711.html
3          0,03%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200712.html
3          0,03%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200801.html
3          0,03%        43   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200802.html
3          0,03%        58   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
3          0,03%        58   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
3          0,03%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200808.html
3          0,03%        56   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200811.html
3          0,03%       299   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200603.html
3          0,03%       297   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200605.html
3          0,03%       289   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200607.html
3          0,03%       296   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200611.html
3          0,03%       318   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200703.html
3          0,03%       321   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200704.html
3          0,03%       320   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
3          0,03%       316   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
3          0,03%       327   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html
3          0,03%       323   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
3          0,03%       438   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
3          0,03%       442   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
3          0,03%       451   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
3          0,03%       460   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200808.html
2          0,02%       221   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200710.html
2          0,02%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200710.html
2          0,02%        20   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200811.html
2          0,02%       549   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200902.html
2          0,02%       424   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200904.html
2          0,02%        34   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200704.html
2          0,02%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200705.html
2          0,02%        47   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
2          0,02%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200709.html
2          0,02%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
2          0,02%        75   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
2          0,02%        70   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200807.html
2          0,02%        45   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200808.html
2          0,02%        66   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200905.html
2          0,02%        61   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200907.html
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200701.html
2          0,02%        32   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200809.html
2          0,02%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200810.html
2          0,02%        48   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200812.html
2          0,02%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200902.html
2          0,02%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200904.html
2          0,02%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200905.html
2          0,02%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200907.html
2          0,02%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200909.html
2          0,02%       192   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200602.html
2          0,02%       195   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200604.html
2          0,02%       192   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200606.html
2          0,02%       192   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200610.html
2          0,02%       213   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
2          0,02%       207   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200702.html
2          0,02%       211   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
2          0,02%       221   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
2          0,02%       287   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//ref_200710.html
1          0,01%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//site_200710.html
1          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//url_200710.html
1          0,01%       151   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200807.html
1          0,01%       229   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200905.html
1          0,01%       300   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200906.html
1          0,01%       219   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200907.html
1          0,01%       248   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200908.html
1          0,01%       227   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200909.html
1          0,01%        34   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200809.html
1          0,01%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200810.html
1          0,01%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200906.html
1          0,01%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.01