
| Riepilogo mensile | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | kB In | kB Out | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Nov 2008 | 214 | 184 | 130 | 42 | 215 | 76691 | 0 | 0 | 850 | 2609 | 3688 | 4285 |
| Oct 2008 | 147 | 120 | 61 | 30 | 312 | 91176 | 0 | 0 | 937 | 1892 | 3726 | 4586 |
| Sep 2008 | 194 | 168 | 128 | 24 | 268 | 83300 | 0 | 0 | 734 | 3851 | 5050 | 5849 |
| Aug 2008 | 244 | 231 | 195 | 18 | 175 | 94384 | 0 | 0 | 559 | 6072 | 7166 | 7581 |
| Jul 2008 | 231 | 190 | 145 | 21 | 279 | 87640 | 0 | 0 | 663 | 4501 | 5891 | 7173 |
| Jun 2008 | 85 | 74 | 58 | 18 | 305 | 49867 | 0 | 0 | 544 | 1752 | 2235 | 2577 |
| May 2008 | 61 | 49 | 31 | 12 | 244 | 52678 | 0 | 0 | 374 | 986 | 1529 | 1903 |
| Apr 2008 | 64 | 50 | 33 | 13 | 278 | 44555 | 0 | 0 | 391 | 1011 | 1517 | 1922 |
| Mar 2008 | 84 | 71 | 45 | 15 | 301 | 73239 | 0 | 0 | 468 | 1412 | 2231 | 2625 |
| Feb 2008 | 76 | 66 | 51 | 10 | 192 | 38723 | 0 | 0 | 315 | 1480 | 1933 | 2212 |
| Jan 2008 | 51 | 40 | 24 | 12 | 222 | 40431 | 0 | 0 | 381 | 754 | 1260 | 1603 |
| Dec 2007 | 35 | 26 | 17 | 10 | 174 | 26042 | 0 | 0 | 327 | 540 | 809 | 1103 |
| Totali | 758725 | 0 | 0 | 6543 | 26860 | 37035 | 43419 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |